HPCL Retail Outlets - Cochin & Calicut
HPCL Retail Outlets - Cochin & Calicut
| S.No |
Bunk ID / Dlr Code |
Retail Outlet Name / Dlr Name |
Sale Area |
| 1 | 41029326 | Aleyamma Mathew | KLM |
| 2 | 41006063 | Aswathi Fuels | KLM |
| 3 | 41023059 | Ayyappa Fuel Station | KLM |
| 4 | 41029323 | Electric And Motor Works | KLM |
| 5 | 41029382 | Jacob Joseph | KLM |
| 6 | 41024640 | K Thajudeen Polethode | KLM |
| 7 | 41028452 | Kalpana Fuels | KLM |
| 8 | 41021287 | Kartika Fuels | KLM |
| 9 | 41044891 | Kaveri Fuels | KLM |
| 10 | 41023358 | Kuttiyil C Varghese & Sons Fuels | KLM |
| 11 | 41004902 | Matha Fuels | KLM |
| 12 | 41028045 | Moonlight Fill & Fly | KLM |
| 13 | 41029601 | Mrs Aleyamma Mathew | KLM |
| 14 | 41006072 | Naas Fuels | KLM |
| 15 | 41013337 | P Alikunj | KLM |
| 16 | 41028439 | P O Thomas | KLM |
| 17 | 41012734 | Paravur Petroleum | KLM |
| 18 | 41021951 | Seashell Fuels | KLM |
| 19 | 41006088 | Sleeba Fuels | KLM |
| 20 | 41005164 | Ss Fuels | KLM |
| 21 | 41007243 | Voyage Fuel Park | KLM |
| 22 | 41039015 | Surabhi Fuels | KLM |
| 23 | 41039017 | Thampuran Fuels | KLM |
| 24 | 41021955 | V K Fuels | KLM |
| 25 | 41023247 | Veena Fuels | KLM |
| 26 | 41089511 | ADHOC KIZHAKKEDATHU QUALITY FUELS | MVT |
| 27 | 41072994 | Ms Hsd Adhoc Rumla Petroleum Agencies | MVT |
| 28 | 41028055 | M/s DEVISANKARI FUELS | MVT |
| 29 | 41036136 | Mshsd Capital Petroleum | MVT |
| 30 | 41046320 | Mshsd Chandu Fuels | MVT |
| 31 | 41039029 | Mshsd Diya Fuels | MVT |
| 32 | 41036138 | Mshsd Fill N Chill Petro Park | MVT |
| 33 | 41028153 | Mshsd Kavunkal Trades | MVT |
| 34 | 41005784 | Mshsd Kizhakkedathu Fuels | MVT |
| 35 | 41004911 | Mshsd Kizhakkedathu Quality Fuels | MVT |
| 36 | 41029005 | Mshsd Kunjachan A Kuruvilla | MVT |
| 37 | 41044912 | Mshsd Kuzhikkattu Fuels | MVT |
| 38 | 41046322 | Mshsd L&L Fuels | MVT |
| 39 | 41029781 | Mshsd Leela Gopidas | MVT |
| 40 | 41023298 | Mshsd Madhumitha Enterprises | MVT |
| 41 | 41023313 | Mshsd Malabar Mills Ltd | MVT |
| 42 | 41023385 | Mshsd Malikayil Petroleum Agency | MVT |
| 43 | 41021938 | MSHSD CONZTANT PETROLEUM RETAILER | MVT |
| 44 | 41005779 | Mshsd Maravettickal Fuels | MVT |
| 45 | 41028710 | Mshsd Pkc Nair & Co., Muvattupuzha | MVT |
| 46 | 41039031 | Mshsd Puthenpurayil Fuels | MVT |
| 47 | 41030123 | Mshsd Rumla Petroleum | MVT |
| 48 | 41036129 | M/s SUMA FUELS | MVT |
| 49 | 41027545 | Mshsd Velayudhan Nair & Bros | MVT |
| 50 | 41023409 | Mshsd Winners Petroleum | MVT |
| 51 | 41028154 | A M Saddick | EKM |
| 52 | 41074895 | Adhoc Seethees | EKM |
| 53 | 41030075 | MSHSD VELLARINGATTU ENERGY HUB | EKM |
| 54 | 41029664 | Angamaly Petroleum Corp | EKM |
| 55 | 41029017 | MSHSD JOSE RAJ & CO | EKM |
| 56 | 41028427 | C P Jacob And Sons | EKM |
| 57 | 41005150 | Emerald Fuels | EKM |
| 58 | 41046317 | Falcon Fuels | EKM |
| 59 | 41026376 | Hakson Petroleum | EKM |
| 60 | 41005776 | Ignite Fuels | EKM |
| 61 | 41029689 | MSHSD VARGHESE & COMPANY | EKM |
| 62 | 41029654 | Kalpana Transport Co.Pvt.Ltd | EKM |
| 63 | 41044870 | Kannamali Fuels | EKM |
| 64 | 41044902 | Kripa Fuels | EKM |
| 65 | 41028409 | Kumar Sales & Services | EKM |
| 66 | 41013078 | Kunnathuparambil S&S | EKM |
| 67 | 41023367 | Kurumassery Fuels | EKM |
| 68 | 41029830 | Kwality Auto Service | EKM |
| 69 | 41026390 | Mm Abdul Hameed And Co | EKM |
| 70 | 41021918 | Mshsd Thelackadan Fuels | EKM |
| 71 | 41021269 | Mshsd Universal Fuels | EKM |
| 72 | 41028457 | MF JOSEPH AND MF JOHNSON | EKM |
| 73 | 41023099 | Thoppil Fuels | EKM |
| 74 | 41006104 | MSHSD VATTUTHOTTAM AGENCIES | EKM |
| 75 | 41026372 | Veeyem Agencies | EKM |
| 76 | 41029363 | GVR & CO | ALPY |
| 77 | 41026387 | MSHSD PRINCE FUELS | ALPY |
| 78 | 41068838 | MSHSD M.J.VARGHESE & SONS | ALPY |
| 79 | 41029318 | MSHSD UNITED TRADING COMPANY | ALPY |
| 80 | 41027818 | MSHSD KUNNUTHURA BROS. | ALPY |
| 81 | 41028498 | MSHSD PEEVEES HP SERVICES | ALPY |
| 82 | 41046300 | MSHSD VAVA FUELS | ALPY |
| 83 | 41088032 | ADHOC NAGARAJAN & SONS FUEL STATION | ALPY |
| 84 | 41023080 | MSHSD MANNARNCHERY AUTO FUELS | ALPY |
| 85 | 41074071 | MSHSD Adhoc JN Fuels | ALPY |
| 86 | 41029605 | MSHSD K K MOHAMMED & CO | ALPY |
| 87 | 41012733 | MSHSD NARASIMHA FUELS | ALPY |
| 88 | 41046725 | MSHSD DINESH FUELS | ALPY |
| 89 | 41046806 | MSHSD NATESH FUELS | ALPY |
| 90 | 41044921 | MSHSD SHANTI FUELS | ALPY |
| 91 | 41044929 | MSHSD KOMBAMVELIL FUELS | ALPY |
| 92 | 41028034 | MSHSD SAKTHI FULES | ALPY |
| 93 | 41007732 | MSHSD MOHAN FUELS | ALPY |
| 94 | 41005801 | MSHSD EXCEL FUELS | ALPY |
| 95 | 41006085 | MSHSD MANALADIL FUELS | ALPY |
| 96 | 41005161 | MSHSD RAJAN FUELS | ALPY |
| 97 | 41015002 | MSHSD DYUTHI FUELS | ALPY |
| 98 | 41021931 | MSHSD PVM FUELS | ALPY |
| 99 | 41007239 | MSHSD AISWARYA FUELS | ALPY |
| 100 | 41007249 | MSHSD SRINIVAS FUELS | ALPY |
| 101 | 41005121 | Mshsd - N.J.V.Associates | KTM |
| 102 | 41028432 | Mshsd Babys Service Centre | KTM |
| 103 | 41030141 | Mshsd C T Jacob Kelachandra & Co | KTM |
| 104 | 41023087 | Mshsd Century Fuels And Oils | KTM |
| 105 | 41023093 | Mshsd Crystal Fuels | KTM |
| 106 | 41029683 | Mshsd Iqbal & Co | KTM |
| 107 | 41028443 | Mshsd K E Mathew & Sons | KTM |
| 108 | 41028723 | Mshsd M C Mathew | KTM |
| 109 | 41046303 | Mshsd Mavelil Fuels | KTM |
| 110 | 41046319 | Mshsd Nandanam Fuels, Thengana | KTM |
| 111 | 41023302 | Mshsd Paulson Fuels | KTM |
| 112 | 41044875 | Mshsd Payyil Fuels | KTM |
| 113 | 41028446 | Mshsd Sarty Agency | KTM |
| 114 | 41006077 | Mshsd Sree Sabari Fuels | KTM |
| 115 | 41044871 | Mshsd Star Fuels | KTM |
| 116 | 41028419 | Mshsd V Mathai | KTM |
| 117 | 41021275 | Mshsd Vinayaka Charitable & Vocational | KTM |
| 118 | 41022796 | MSHSD PHILIP AUTO CARE | KTM |
| 119 | 41005815 | MSHSD PONMANKAL FUELS | KTM |
| 120 | 41006115 | MSHSD NATIONAL FUELS | KTM |
| 121 | 41039042 | MSHSD SREE MAHADEVA FUELS | KTM |
| 122 | 41064126 | SREELAKSHMI FUELS | KTM |
| 123 | 41014981 | MSHSD JITHENDRA FUELS | KTM |
| 124 | 41024608 | MSHSD C P A YOOSUF AND SONS | KTM |
| 125 | 41006125 | MSHSD OONETHU FUELS | KTM |
| 126 | 41029322 | Mshsd Ganesh Kumar Enterprises | TVM |
| 127 | 41014969 | Mshsd Hp Service Centre, Kowdiar | TVM |
| 128 | 41023264 | Mshsd Lakshmi Petroleum Company | TVM |
| 129 | 41021964 | Mshsd Nagarajan & Sons Fuel Station | TVM |
| 130 | 41027854 | Mshsd R G Auto Centre | TVM |
| 131 | 41086477 | LIYA ENERGIES | TVM |
| 132 | 41014964 | Mshsd Alin Fuel | TVM |
| 133 | 41021283 | Mshsd Sha Petroleum | TVM |
| 134 | 41028716 | Mshsd Sobha Agencies | TVM |
| 135 | 41029378 | Mshsd T K Nair | TVM |
| 136 | 41029372 | Mshsd V Madhavan Pillai | TVM |
| 137 | 41021279 | Mshsd Vishnu Fuel Center | TVM |
| 138 | 41028715 | Mshsd Auto Fuels & Lubricants | TVM |
| 139 | 41025756 | Mshsd G Ramesan & Co | TVM |
| 140 | 41005102 | Mshsd Has Fuels | TVM |
| 141 | 41005778 | Mshsd Ibri Fuel Pump | TVM |
| 142 | 41023026 | Mshsd Jaya Petroleum Co | TVM |
| 143 | 41028061 | Mshsd Jithettans Fuels | TVM |
| 144 | 41029358 | Mshsd M Shamsudhin Bros | TVM |
| 145 | 41044925 | Mshsd Musafir Petroleum | TVM |
| 146 | 41044942 | Mshsd Naveen Fuels | TVM |
| 147 | 41044896 | Mshsd Rama Krishna Fuels | TVM |
| 148 | 41044916 | PANAYIL FUELS | TVM |
| 149 | 41014962 | MSHSD VRINDAVANAM FUELS | TVM |
| 150 | 41005106 | MSHSD UNITED PETROLEUM | TVM |
| 1 | 41011161 | Ava Fuels | Kannur |
| 2 | 41028363 | Bhagya Fuels | Kannur |
| 3 | 41028386 | C M Fuels | Kannur |
| 4 | 41029316 | Cannanore Petroleum Pro | Kannur |
| 5 | 41040048 | Eshanka Fuels | Kannur |
| 6 | 41028397 | Harichandra | Kannur |
| 7 | 41028359 | Hill Top Petro Park | Kannur |
| 8 | 41029349 | Malabar Produce- Talipa | Kannur |
| 9 | 41040038 | N N Fuels | Kannur |
| 10 | 41002020 | Pinarayi Fuel Station | Kannur |
| 11 | 41012270 | Royal Petroleum Agency | Kannur |
| 12 | 41008775 | Aden Fuels | Kannur |
| 13 | 41006930 | Ak Sons Petroleum | Kannur |
| 14 | 41028418 | Ctm.Kunhi Bros | Kannur |
| 15 | 41005134 | Danik Narayan Petroleum | Kannur |
| 16 | 41006120 | Expanse Petroleum | Kannur |
| 17 | 41036197 | India Fuels | Kannur |
| 18 | 41002073 | Mulleria Petroleum | Kannur |
| 19 | 41028345 | Pallathingal Fuels | Kannur |
| 20 | 41072770 | Sheen Petro Station | Kannur |
| 21 | 41086896 | Adhoc Noble Fuels | Kannur |
| 22 | 41077275 | Bon Voyage | Kannur |
| 23 | 41028480 | Mahe Beach Trading- Mah | Kannur |
| 24 | 41003260 | Noble Fuels | Kannur |
| 25 | 41012530 | Pee Kay Petroleum | Kannur |
| 26 | 41027825 | C P Maney & Brothers | Tirur |
| 27 | 41023030 | Khan Petroleum | Tirur |
| 28 | 41023114 | Hm Fuels | Tirur |
| 29 | 41029990 | Sarathi Fuels | Tirur |
| 30 | 41021259 | Eppco | Tirur |
| 31 | 41028149 | Govinda Agencies | Tirur |
| 32 | 41006921 | Kpk Petroleum | Tirur |
| 33 | 41012278 | Kumar Petroleum- Naduva | Tirur |
| 34 | 41012307 | Kunnumpuram Petroleum | Tirur |
| 35 | 41012328 | Chattiparamba Petro | Tirur |
| 36 | 41012511 | Kolappuram Petroleum Ag | Tirur |
| 37 | 41012528 | L & G Petro Point | Tirur |
| 38 | 41006140 | Kundupuzhakkal Fuels | Tirur |
| 39 | 41006143 | Thejus Petroleum Chemma | Tirur |
| 40 | 41040040 | P T Fuels | Tirur |
| 41 | 41028685 | Changampally Fuels | Tirur |
| 42 | 41011321 | Nila Petro Park | Tirur |
| 43 | 41011423 | Valliyammu Petroleum | Tirur |
| 44 | 41064103 | Energy Petro Park | Tirur |
| 45 | 41072529 | Ck Petroleum | Tirur |
| 46 | 41072566 | Nms Petroleum | Tirur |
| 47 | 41075039 | Tirurangadi Fuels | Tirur |
| 48 | 41074059 | Malabar Petroleum | Tirur |
| 49 | 41074487 | Ceeyam Petro Park | Tirur |
| 50 | 41044882 | Quality Fuels- Chavakka | Tirur |
| 51 | 41002033 | M/S Hp Auto Fuels | Palakkad |
| 52 | 41002064 | M/S N S Fuels | Palakkad |
| 53 | 41006090 | M/S Saravana Fuels | Palakkad |
| 54 | 41006105 | M/S A.S Agencies | Palakkad |
| 55 | 41006145 | M/S Sree Amman Agencies | Palakkad |
| 56 | 41008482 | Garuda Auto Fuels | Palakkad |
| 57 | 41011149 | Pirayiri Quality Fuels | Palakkad |
| 58 | 41011327 | Speedy Fuels,Koppam | Palakkad |
| 59 | 41011441 | Dvn Fuels | Palakkad |
| 60 | 41012331 | M/S Alhilal Petroleum Agency | Palakkad |
| 61 | 41012507 | M/S Sowbhagya Agencies | Palakkad |
| 62 | 41012514 | M/S P T P Fuels | Palakkad |
| 63 | 41025522 | M/S Kripa Fuels | Palakkad |
| 64 | 41028151 | M/S Nvs Energies | Palakkad |
| 65 | 41028339 | M/S Tusker Petroleum | Palakkad |
| 66 | 41028370 | M/S Symphony Fuels | Palakkad |
| 67 | 41028403 | Mundur Fuels | Palakkad |
| 68 | 41028501 | M/S Kammappa & Co | Palakkad |
| 69 | 41028676 | Ktm Petroleum | Palakkad |
| 70 | 41030020 | M/S C V M Auto Fuels | Palakkad |
| 71 | 41036150 | M/S Vinayaka Fuels | Palakkad |
| 72 | 41036168 | Krishna Fuels Alathur | Palakkad |
| 73 | 41072707 | Changaleeri Fuels | Palakkad |
| 74 | 41029328 | M/S Kk Subbayan | Palakkad |
| 75 | 41040267 | M/S Cheerakuzhy Fuels | Palakkad |
| 76 | 41002023 | Seepeace Fuels | Manjeri |
| 77 | 41006139 | Nk Petroleum, Edavannap | Manjeri |
| 78 | 41006112 | Mk Petroleum | Manjeri |
| 79 | 41029331 | Ck Thavoo&Co, Perinthal | Manjeri |
| 80 | 41029337 | Bhoj Petrols - Nilambur | Manjeri |
| 81 | 41028382 | Daksha Fuels | Manjeri |
| 82 | 41028352 | Kallingal Petroleum | Manjeri |
| 83 | 41028408 | M P Veerendrakumar | Manjeri |
| 84 | 41069662 | Adhoc Kammus Fuels | Manjeri |
| 85 | 41012317 | Kambalakkad Petroleum | Manjeri |
| 86 | 41012516 | Ucb Agencies | Manjeri |
| 87 | 41030128 | Wayanad Gasoline Agency | Manjeri |
| 88 | 41002029 | 5 7 Aman Associates | Manjeri |
| 89 | 41012535 | Aishwarya Petroleum | Manjeri |
| 90 | 41040064 | Kuttippara Fuels | Manjeri |
| 91 | 41011334 | Minnas Petroleum | Manjeri |
| 92 | 41036152 | Gulf Petrol Station | Manjeri |
| 93 | 41012295 | Karinkalathani Petroleu | Manjeri |
| 94 | 41010846 | Pak Petroleu5 | Manjeri |
| 95 | 41040062 | Kalathingal Petroleum | Manjeri |
| 96 | 41005475 | Pazheri Fuels | Manjeri |
| 97 | 41012518 | Sun Fuels | Manjeri |
| 98 | 41036181 | Star Petro Park | Manjeri |
| 99 | 41036189 | Wyanand Fuels | Manjeri |
| 100 | 41012504 | Cherupara'S Fuels | Manjeri |
| 101 | 41036191 | Surya Petroleum | Manjeri |
| 102 | 41006149 | Veepee Petroleum | Manjeri |
| 103 | 41002123 | M/S Ayyenchira Petro Park | Thrissur |
| 104 | 41005496 | M/S P C K Petroleum | Thrissur |
| 105 | 41005498 | S4 Fuels | Thrissur |
| 106 | 41006153 | M/S Nakkara Fuels | Thrissur |
| 107 | 41006891 | Mmt Fuels | Thrissur |
| 108 | 41008488 | M/S Navajyothi Fuels | Thrissur |
| 109 | 41021241 | M/S Rohini Petroleum | Thrissur |
| 110 | 41021281 | M/S Alapatt Palathingal Pmc | Thrissur |
| 111 | 41021288 | M/S Santhosh Fuels | Thrissur |
| 112 | 41021289 | M/S Pulickan Fuels | Thrissur |
| 113 | 41023074 | M/S Elegant Fuels | Thrissur |
| 114 | 41023119 | M/S Ganga Auto Fuels | Thrissur |
| 115 | 41027851 | M/S Cranganore Business Corporation | Thrissur |
| 116 | 41028113 | M/S Popular Auto Fuels | Thrissur |
| 117 | 41028732 | M/S Mannummal Agencies | Thrissur |
| 118 | 41029334 | M/S P K V Transports And Agencies | Thrissur |
| 119 | 41029616 | M/S Puvathoor Auto Centre | Thrissur |
| 120 | 41029706 | M/S Kalady Brothers, | Thrissur |
| 121 | 41029819 | M/S United Trading Corporation | Thrissur |
| 122 | 41030114 | M/S Palathingal Auto Fuels & Services | Thrissur |
| 123 | 41030341 | M/S United Auto Fuels | Thrissur |
| 124 | 41030467 | M/S Adhoc Poothokaren Auto Service | Thrissur |
| 125 | 41040044 | M/S Sri Ayyappa Petro Park | Thrissur |
| 126 | 41040046 | M/S Kodakara Petro Park | Thrissur |
| 127 | 41044873 | M/S Sree Murugha Fuels | Thrissur |
| 128 | 41011401 | Aal Petro Park | Thrissur |
| 129 | 41028678 | H&F One Stop Services | Thrissur |
| 130 | 41012268 | Krs Fuel Station | Kozhikode |
| 131 | 41071209 | Mshsd Nandi Petroleum | Kozhikode |
| 132 | 41029344 | Express Fuels (Parthas Oil Company) | Kozhikode |
| 133 | 41006156 | Jk Fuels | Kozhikode |
| 134 | 41030117 | Vimal Petroleum Agency | Kozhikode |
| 135 | 41030119 | Minerva S/S- Karanthore | Kozhikode |
| 136 | 41030372 | Kakkodi Gasoline Agency | Kozhikode |
| 137 | 41029008 | Raghunath Auto Fuels | Kozhikode |
| 138 | 41006099 | Athani Petroleum | Kozhikode |
| 139 | 41030110 | Choisons | Kozhikode |
| 140 | 41012321 | Poonoor Petroleu5 | Kozhikode |
| 141 | 41026626 | P Mohammed Kutty Hajee | Kozhikode |
| 142 | 41006126 | Dilkush Petroleum | Kozhikode |
| 143 | 41029602 | (Noble Petroleum ) | Kozhikode |
| 144 | 41040054 | Chaliyar Petroleum | Kozhikode |
| 145 | 41040263 | Payyoli Petroleum | Kozhikode |
| 146 | 41036174 | Supremo Petroleum | Kozhikode |
| 147 | 41040060 | Palazhi Petroleum | Kozhikode |
| 148 | 41030493 | Unicorn Petroleum | Kozhikode |
| 149 | 41028367 | Nellamkandy Petroleum | Kozhikode |
| 150 | 41028372 | Palmcor Petroleum | Kozhikode |
| 151 | 41028376 | Nandana Fuels | Kozhikode |
| 152 | 41028390 | Eranchikkal Fuels | Kozhikode |
| 153 | 41028671 | Mshsd Bigcart Services | Kozhikode |
| 154 | 41069199 | Adhoc Big Cart | Kozhikode |
No comments:
Post a Comment